Письменные переводы
| Язык | с иностранного на русский | с русского на иностранный | ||
|---|---|---|---|---|
| обычный, руб./стр. | технический, руб./стр. | обычный, руб./стр. | технический, руб./стр. | |
| английский | от 500 | от 800 | от 800 | от 1000 |
| французский | от 500 | от 800 | от 800 | от 1000 |
| немецкий | от 500 | от 800 | от 800 | от 1000 |
| испанский | от 600 | от 900 | от 900 | от 1000 |
| итальянский | от 600 | от 900 | от 900 | от 1000 |
| арабский | от 800 | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
| турецкий | от 800 | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
| японский | от 800 | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
| китайский | от 800 | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
Примечания:
- Одна страница — 2000 знаков с пробелами. При переводе на китайский, арабский, японский знаки считаются по русскому тексту.
- К технические текстам относятся тексты, насыщенные специальной терминологией, предназначенные для публикации, а также такие трудоёмкие тексты, как меню, сценарии, религиозные тексты.
- При срочном заказе (более 7 стр. в день) общая стоимость заказа увеличивается на 30%.
- Стоимость редактирования текста на иностранном языке в соответстии с нормами этого языка — 30% от стоимости перевода на этот язык.
- При переводе текстов, написанных от руки или представленных в плохо разборчивом виде, стоимость заказа увеличивается на 50%.